Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
  1. #31
    Юниор
    Регистрация
    23.03.2010
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей
    0
    Вес репутации
    0
    ASK Ogre
    Вратари
    30 Bičkov Denis 23.04.1991
    30 Gudļevskis Kristers 31.07.1992
    31 Zavadskis Raivis 22.05.1992 179 70
    31 Šumihins Romāns 09.06.1991
    32 Bušmanis Edmunds 12.03.1992 180 68
    81 Avotiņš Uģis 18.04.1986 180 74
    Aizsargi(Защитники)
    3 Plinta Otomārs 26.05.1990 181 84
    4 Hljustov Dmirtij 30.04.1990
    4 Ņikonovs Vadims 12.03.1991 188 80
    9 Karasev Oleg 11.05.1991
    17 Točilov Stanislav 02.08.1989
    28 Vernavs Ernests 19.06.1992 186 85
    66 Oņiščenko Artūrs 01.10.1990 160 60
    77 Larionovs Dmitrijs 04.12.1992 177 70
    99 Daubers Oskars 01.05.1992 188 75
    Uzbrucēji(нападающие)
    0 Prokopenko Oleg 30.01.1989
    10 Dietlavs Rolands 30.01.1992 178 65
    11 Sirmais Ivars 26.07.1993 167 57
    13 Matskins Dāvis 10.07.1993 171 62
    13 Fanduļs Vjačeslavs 17.03.1969
    16 Piskunovs Sergejs 31.12.1992 171 68
    17 Šteinbergs Artūrs 06.05.1992 182 76
    18 Čušs Edgars 04.01.1992 170 63
    21 Fedoruks Arturs 04.01.1992
    22 Brencāns Raivis 23.06.1982
    29 Čakovs Māris 07.12.1991
    33 Jaunākais Dāvids 01.06.1992 185 66
    43 Kuzņecovs Aleksandrs 08.12.1994
    61 Volin Roman 29.06.1991
    62 Maksimov Staņislav 22.11.1988
    64 Maršalovs Kirils 11.06.1991
    69 Movko Vjačeslavs 22.01.1992 178 66
    71 Bebris Edgars 07.08.1991 191 85
    88 Melders Ralfs 12.03.1993 174 63
    89 Kurņigins Raivis 13.12.1989 182 73

    Ozolnieki/MONARCH
    Vārtsargi Вратари
    1 Kuzņecovs Sergejs 27.08.1978 185 95
    20 Stiģis Kristaps 01.06.1987 186 78
    31 Eldmanis Uldis 29.10.1984
    Aizsargi Защитники
    2 Pizāns Aldis 01.03.1989
    2 Utāns Andrejs 02.06.1977 190 100
    4 Rozentāls Edgars 09.08.1976 195 110
    5 Solovjovs Vadims 24.03.1970 175 90
    5 Vegners Andris 10.02.1979 185 95
    7 Gončaruks Vitālijs 13.05.1979 180 80
    8 Šiškovičs Aleksandrs 19.04.1972
    14 Jakovļevs Nikolajs 09.12.1972 178 92
    22 Bogdanovs Mihails 18.09.1976 178 92
    77 Lukaševskis Jānis 09.07.1970 178 85
    Uzbrucēji Нападающие
    2 Grigors Rihards 20.01.1992 178 64
    9 Romanovskis Vadims 30.07.1978 180 84
    10 Krilovs Ņikita 17.11.1985 173 70
    10 Glazkovs Romāns 20.04.1984 181 90
    11 Lobačovs Viktors 15.04.1986
    14 Ogorodņikovs Artjoms 27.12.1989
    15 Ostošovs Pēteris 11.02.1972 172 75
    16 Vegners Jānis 28.08.1977 180 94
    17 Gurevičs Vitālijs 07.07.1972 185 105
    18 Koreškovs Oļegs 16.08.1984 190 90
    21 Želubovskis Elviss 13.04.1986 180 78
    21 Vabolis Vilnis 09.08.1967 173 77
    25 Drelings Māris 23.03.1970 181 99
    29 Cipruss Aigars 12.01.1972 178 80
    29 Povečerovskis Sergejs 24.04.1960 178 82
    58 Bisenieks Ēriks 14.10.1982
    66 Jerofejevs Nikolajs 14.11.1986

    SK Rīga/Profs-18
    Vārtsargi Вратари
    1 Čalpa Uldis 04.09.1991
    20 Tretjakovs Boriss 06.08.1993
    30 Auziņš Jānis 08.05.1991 186 86
    Aizsargi Защитники
    2 Zvirbulis Pauls 24.02.1993 165 76
    4 Koļesņikovs Ņikita 30.10.1992 192 92
    5 Salija Artūrs 15.05.1992
    8 Lazdāns Jānis 04.10.1992 190 82
    12 Nīmanis Kristaps 21.07.1993 183 81
    15 Celms Gustavs 12.11.1993 181 69
    21 Lipsbergs Krišs 03.04.1993 180 72
    23 Ābelītis Mikus 16.12.1993 180 75
    27 Smirnovs Andrejs 27.06.1992 180 80
    Uzbrucēji Нападающие
    7 Rancevs Lauris 17.10.1993 180 64
    9 Straupe Dāvis 05.08.1992 169 63
    10 Ziemiņš Juris 15.09.1993 173 65
    11 Upenieks Raimonds 20.02.1992 179 66
    13 Dašutins Artjoms 10.01.1993 175 74
    14 Tambijevs Kirils 04.02.1992 170 64
    14 Dubovickis Staņislavs 08.11.1991 177 66
    16 Birstiņš Artūrs 01.04.1993 165 69
    16 Bērziņš Jānis 20.12.1992 188 75
    17 Porejs Kaspars 06.11.1993 180 72
    19 Begovs Rustams 26.06.1993 167 51
    22 Siksnis Andris 06.05.1993 171 65
    24 Rautenšilds Rinalds 15.01.1993 177 75
    25 Prūsis Rūdolfs 26.05.1992
    26 Remiņš Rihards 19.02.1993 168 70

    добавлено через 5 минут
    Rezultatīvākie spēlētāji
    Vieta Vārds, Uzvārds Komanda S. V. P. Pk. Sm. Vid/sp
    1 Egidijus Bauba DHK "Latgale" 34 29 29 58 74 1.71
    2 Eduards Bullītis DHK "Latgale" 34 19 37 56 18 1.65
    3 Dalius Vaiciukevičius SC "Energija" 29 25 20 45 47 1.55
    4 Vadims Vabiščevičs DHK "Latgale" 32 21 24 45 42 1.41
    5 Ēriks Bisenieks "Ozolnieki/MONARCH" 33 25 19 44 20 1.33
    6 Nikolajs Jerofejevs "Ozolnieki/MONARCH" 36 19 24 43 22 1.19
    7 Martynas Šlikas SC "Energija" 29 18 22 40 26 1.38
    8 Šarūnas Kuliešus SC "Energija" 32 19 20 39 40 1.22
    9 Mihails Bogdanovs "Ozolnieki/MONARCH" 38 5 33 38 24 1.00
    10 Viktors Lobačovs "Ozolnieki/MONARCH" 37 14 23 37 18 1.00
    11 Jānis Vegners "Ozolnieki/MONARCH" 27 13 24 37 44 1.37
    12 Edgars Rozentāls "Ozolnieki/MONARCH" 38 9 26 35 62 0.92
    13 Vadims Romanovskis "Ozolnieki/MONARCH" 29 17 16 33 69 1.14
    14 Egils Kalns SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 19 12 31 24 1.03
    15 Viktors Jasionis SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 13 18 31 51 0.86
    16 Gatis Gricinskis SK "Liepājas Metalurgs 2" 26 14 16 30 68 1.15
    17 Nils Semjonovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 10 19 29 18 0.97
    18 Vitālijs Gurevičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 12 15 27 70 0.71
    19 Edgars Āboliņš SK "Liepājas Metalurgs 2" 28 8 18 26 28 0.93
    20 Vladislavs Balakuns DHK "Latgale" 33 5 21 26 44 0.79
    21 Rolandas Aliukonis SC "Energija" 32 4 22 26 54 0.81
    22 Māris Diļevka SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 16 7 23 20 0.74
    23 Vitālijs Hvorostiņins DHK "Latgale" 30 9 14 23 53 0.77
    24 Dāvis Paipa SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 7 16 23 10 0.74
    25 Petras Nauseda SC "Energija" 31 1 22 23 74 0.74
    26 Valentins Feoktistovs DHK "Latgale" 18 8 14 22 18 1.22
    27 Alberts Bolušs DHK "Latgale" 34 11 10 21 43 0.62
    28 Māris Drelings "Ozolnieki/MONARCH" 33 5 16 21 42 0.64
    29 Andrejs Jakušins SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 13 7 20 36 0.56
    30 Artūrs Kuzmenkovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 24 6 13 19 18 0.79
    31 Romāns Glazkovs "Ozolnieki/MONARCH" 22 6 13 19 22 0.86
    32 Andrejus Židkovas SC "Energija" 32 12 5 17 34 0.53
    33 Raitis Pujāts DHK "Latgale" 28 9 8 17 20 0.61
    34 Pēteris Pujāts SK "Liepājas Metalurgs 2" 23 9 8 17 10 0.74
    35 Aleksandrs Šiškovičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 7 10 17 26 0.45
    36 Sergejs Jegorovs DHK "Latgale" 32 2 15 17 28 0.53
    37 Bruno Zabis SK "Liepājas Metalurgs 2" 27 9 7 16 99 0.59
    38 Pēteris Ostošovs "Ozolnieki/MONARCH" 30 8 7 15 10 0.50
    39 Oļegs Koreškovs "Ozolnieki/MONARCH" 24 8 7 15 16 0.63
    40 Maksims Petruks DHK "Latgale" 28 6 9 15 43 0.54
    41 Šarunas Suhomļinas SC "Energija" 32 5 10 15 38 0.47
    42 Jānis Lukaševskis "Ozolnieki/MONARCH" 34 1 14 15 32 0.44
    43 Deniss Martjušovs DHK "Latgale" 30 5 8 13 45 0.43
    44 Artūrs Mickevičs SK "Liepājas Metalurgs 2" 15 5 8 13 10 0.87
    45 Aleksandrs Nizovkins DHK "Latgale" 13 5 8 13 10 1.00
    46 Algimantas Visockas SC "Energija" 29 4 9 13 28 0.45
    47 Raimonds Tūbelis SK "Liepājas Metalurgs 2" 37 0 13 13 32 0.35
    48 Vytautas Jagelavičius SC "Energija" 26 4 8 12 22 0.46
    49 Sergejs Povečerovskis "Ozolnieki/MONARCH" 16 4 8 12 6 0.75
    50 Juris Ozols SK "Liepājas Metalurgs" 8 4 8 12 14 1.50
    51 Reinis Demiters SK "Liepājas Metalurgs 2" 29 2 10 12 8 0.41
    52 Vitālijs Gončaruks "Ozolnieki/MONARCH" 35 1 11 12 48 0.34
    53 Sergej Ivanuškin SC "Energija" 24 5 6 11 20 0.46
    54 Andris Džeriņš Dinamo Juniors 9 5 6 11 4 1.22
    55 Laisvydas Rimkus SC "Energija" 28 4 7 11 39 0.39
    56 Aleksejs Propošins SK "Liepājas Metalurgs 2" 22 4 7 11 26 0.50
    57 Elviss Želubovskis "Ozolnieki/MONARCH" 13 6 4 10 16 0.77
    58 Vladimirs Mamonovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 6 4 10 4 1.25
    59 Rūdolfs Virga SK "Liepājas Metalurgs 2" 34 1 9 10 14 0.29
    60 Aigars Cipruss "Ozolnieki/MONARCH" 6 5 4 9 2 1.50
    61 Justinas Veželis SC "Energija" 23 4 5 9 46 0.39
    62 Anton Korneičuk SC "Energija" 29 3 6 9 24 0.31
    63 Andrej Burakov DHK "Latgale" 22 2 7 9 8 0.41
    64 Juris Upītis Dinamo Juniors 9 5 3 8 2 0.89
    65 Oskars Cibuļskis Dinamo Juniors 7 4 4 8 4 1.14
    66 Romāns Ševčenko SK "Liepājas Metalurgs 2" 27 3 5 8 80 0.30
    67 Mārcis Zembergs Dinamo Juniors 9 3 5 8 2 0.89
    68 Valērijs Fiļimonovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 7 8 10 1.00
    69 Ņikita Krilovs "Ozolnieki/MONARCH" 20 3 4 7 14 0.35
    70 Roberts Bukarts Dinamo Juniors 7 3 4 7 6 1.00
    71 Pauls Hodzko SK "Liepājas Metalurgs 2" 16 2 5 7 2 0.44
    72 Artjoms Ogorodņikovs "Ozolnieki/MONARCH" 24 1 6 7 12 0.29
    73 Andris Vegners "Ozolnieki/MONARCH" 23 1 6 7 16 0.30
    74 Vents Feldmanis SK "Liepājas Metalurgs" 8 3 3 6 8 0.75
    75 Rodijs Razmuss SK "Liepājas Metalurgs 2" 29 2 4 6 18 0.21
    76 Artjoms Abramovs DHK "Latgale" 25 2 4 6 18 0.24
    77 Gints Meija Dinamo Juniors 5 1 5 6 2 1.20
    78 Vadims Solovjovs "Ozolnieki/MONARCH" 17 0 6 6 22 0.35
    79 Karolis Šlikas SC "Energija" 14 3 2 5 44 0.36
    80 Lauris Bajaruns SK "Liepājas Metalurgs" 9 3 2 5 8 0.56
    81 Tomas Vyšniauskas SC "Energija" 20 2 3 5 22 0.25
    82 Oļegs Ignatjevs DHK "Latgale" 7 2 3 5 10 0.71
    83 Edgars Siksna SK "Liepājas Metalurgs 2" 25 1 4 5 26 0.20
    84 Aivaras Bendžius SC "Energija" 17 3 1 4 4 0.24
    85 Aldis Pizāns "Ozolnieki/MONARCH" 25 2 2 4 22 0.16
    86 Raimonds Vilkoits Dinamo Juniors 9 2 2 4 4 0.44
    87 Edijs Brahmanis SK "Liepājas Metalurgs" 8 2 2 4 6 0.50
    88 Vilnis Vabolis "Ozolnieki/MONARCH" 17 1 3 4 6 0.24
    89 Nerius Ališauskas SK "Liepājas Metalurgs" 13 1 3 4 8 0.31
    90 Kārlis Liepiņš SK "Liepājas Metalurgs 2" 10 1 3 4 2 0.40
    91 Rihards Grigors "Ozolnieki/MONARCH" 8 1 3 4 10 0.50
    92 Miks Indrašis Dinamo Juniors 8 1 3 4 4 0.50
    93 Toms Zeltiņš SK "Liepājas Metalurgs" 10 2 1 3 14 0.30
    94 Jānis Straupe Dinamo Juniors 9 2 1 3 2 0.33
    95 Gunārs Skvorcovs SK "Liepājas Metalurgs" 9 2 1 3 6 0.33
    96 Edvinas Stepanavičius SC "Energija" 33 1 2 3 43 0.09
    97 Krišs Kupčus SK "Liepājas Metalurgs 2" 25 1 2 3 34 0.12
    98 Andrejs Kondrovskis-Kudrjavskis DHK "Latgale" 13 1 2 3 8 0.23
    99 Elvijs Biezais Dinamo Juniors 9 1 2 3 2 0.33
    100 Ričards Birziņš Dinamo Juniors 8 1 2 3 44 0.38
    101 Vitalijs Pavlovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 2 3 12 0.38
    102 Kristaps Sotnieks Dinamo Juniors 5 1 2 3 2 0.60
    103 Eduards Ivanovs SK "Liepājas Metalurgs" 4 1 2 3 2 0.75
    104 Ronalds Cinks Dinamo Juniors 4 1 2 3 0 0.75
    105 Māris Grāvītis SK "Liepājas Metalurgs" 7 0 3 3 20 0.43
    106 Armands Bērziņš Dinamo Juniors 2 0 3 3 2 1.50
    107 Māris Bičevskis Dinamo Juniors 9 2 0 2 4 0.22
    108 Mihails Kožemjakins DHK "Latgale" 28 1 1 2 66 0.07
    109 Nikolajs Jakovļevs "Ozolnieki/MONARCH" 26 1 1 2 59 0.08
    110 Jonas Viknius SC "Energija" 11 1 1 2 12 0.18
    111 Ēriks Ševčenko Dinamo Juniors 8 1 1 2 2 0.25
    112 Renārs Demiters SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 1 2 4 0.25
    113 Jēkabs Rēdlihs Dinamo Juniors 5 1 1 2 2 0.40
    114 Mihails Kokļins SK "Liepājas Metalurgs" 5 1 1 2 8 0.40
    115 Sergejs Petuškovs DHK "Latgale" 33 0 2 2 45 0.06
    116 Karolis Kubilius SC "Energija" 27 0 2 2 40 0.07
    117 Valdas Pikčius SC "Energija" 27 0 2 2 41 0.07
    118 Gļebs Rogoza SK "Liepājas Metalurgs" 11 0 2 2 4 0.18
    119 Gvido Kauss Dinamo Juniors 9 0 2 2 6 0.22
    120 Oļegs Staltmanis DHK "Latgale" 9 0 2 2 2 0.22
    121 Georgijs Čirkovs SK "Liepājas Metalurgs" 7 0 2 2 6 0.29
    122 Toms Hartmanis Dinamo Juniors 7 0 2 2 0 0.29
    123 Sergejs Teluškins SK "Liepājas Metalurgs" 6 0 2 2 4 0.33
    124 Edgars Apelis Dinamo Juniors 3 0 2 2 4 0.67
    125 Sergejs Daņilovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0 1 4 0.13
    126 Aleksejs Latvelis DHK "Latgale" 8 1 0 1 0 0.13
    127 Edmunds Kniksts SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0 1 4 0.13
    128 Edgars Brancis SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0 1 0 0.13
    129 Krišjānis Rēdlihs Dinamo Juniors 5 1 0 1 2 0.20
    130 Erminas Gutauskas SC "Energija" 15 0 1 1 10 0.07
    131 Toms Tiļļa SK "Liepājas Metalurgs" 9 0 1 1 2 0.11
    132 Mārtiņš Gipters Dinamo Juniors 9 0 1 1 4 0.11
    133 Gints Puriņš SK "Liepājas Metalurgs" 9 0 1 1 10 0.11
    134 Koba Jass Dinamo Juniors 8 0 1 1 4 0.13
    135 Arturas Visockas SC "Energija" 8 0 1 1 25 0.13
    136 Regnārs Kaļinovskis SK "Liepājas Metalurgs 2" 3 0 1 1 0 0.33
    137 Vladimirs Borovkovs Dinamo Juniors 3 0 1 1 2 0.33
    138 Kristiāns Pelšs Dinamo Juniors 1 0 1 1 0 1.00

    добавлено через 7 минут
    Снайперы
    Vieta Vārds, Uzvārds Komanda S. V. Vid/sp
    1 Egidijus Bauba DHK "Latgale" 34 29 0.85
    2 Ēriks Bisenieks "Ozolnieki/MONARCH" 33 25 0.76
    3 Dalius Vaiciukevičius SC "Energija" 29 25 0.86
    4 Vadims Vabiščevičs DHK "Latgale" 32 21 0.66
    5 Nikolajs Jerofejevs "Ozolnieki/MONARCH" 36 19 0.53
    6 Eduards Bullītis DHK "Latgale" 34 19 0.56
    7 Šarūnas Kuliešus SC "Energija" 32 19 0.59
    8 Egils Kalns SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 19 0.63
    9 Martynas Šlikas SC "Energija" 29 18 0.62
    10 Vadims Romanovskis "Ozolnieki/MONARCH" 29 17 0.59
    11 Māris Diļevka SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 16 0.52
    12 Viktors Lobačovs "Ozolnieki/MONARCH" 37 14 0.38
    13 Gatis Gricinskis SK "Liepājas Metalurgs 2" 26 14 0.54
    14 Andrejs Jakušins SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 13 0.36
    15 Viktors Jasionis SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 13 0.36
    16 Jānis Vegners "Ozolnieki/MONARCH" 27 13 0.48
    17 Vitālijs Gurevičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 12 0.32
    18 Andrejus Židkovas SC "Energija" 32 12 0.38
    19 Alberts Bolušs DHK "Latgale" 34 11 0.32
    20 Nils Semjonovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 10 0.33
    21 Edgars Rozentāls "Ozolnieki/MONARCH" 38 9 0.24
    22 Vitālijs Hvorostiņins DHK "Latgale" 30 9 0.30
    23 Raitis Pujāts DHK "Latgale" 28 9 0.32
    24 Bruno Zabis SK "Liepājas Metalurgs 2" 27 9 0.33
    25 Pēteris Pujāts SK "Liepājas Metalurgs 2" 23 9 0.39
    26 Pēteris Ostošovs "Ozolnieki/MONARCH" 30 8 0.27
    27 Edgars Āboliņš SK "Liepājas Metalurgs 2" 28 8 0.29
    28 Oļegs Koreškovs "Ozolnieki/MONARCH" 24 8 0.33
    29 Valentins Feoktistovs DHK "Latgale" 18 8 0.44
    30 Aleksandrs Šiškovičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 7 0.18
    31 Dāvis Paipa SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 7 0.23
    32 Maksims Petruks DHK "Latgale" 28 6 0.21
    33 Artūrs Kuzmenkovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 24 6 0.25
    34 Romāns Glazkovs "Ozolnieki/MONARCH" 22 6 0.27
    35 Elviss Želubovskis "Ozolnieki/MONARCH" 13 6 0.46
    36 Vladimirs Mamonovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 6 0.75
    37 Mihails Bogdanovs "Ozolnieki/MONARCH" 38 5 0.13
    38 Vladislavs Balakuns DHK "Latgale" 33 5 0.15
    39 Māris Drelings "Ozolnieki/MONARCH" 33 5 0.15
    40 Šarunas Suhomļinas SC "Energija" 32 5 0.16
    41 Deniss Martjušovs DHK "Latgale" 30 5 0.17
    42 Sergej Ivanuškin SC "Energija" 24 5 0.21
    43 Artūrs Mickevičs SK "Liepājas Metalurgs 2" 15 5 0.33
    44 Aleksandrs Nizovkins DHK "Latgale" 13 5 0.38
    45 Andris Džeriņš Dinamo Juniors 9 5 0.56
    46 Juris Upītis Dinamo Juniors 9 5 0.56
    47 Aigars Cipruss "Ozolnieki/MONARCH" 6 5 0.83
    48 Rolandas Aliukonis SC "Energija" 32 4 0.13
    49 Algimantas Visockas SC "Energija" 29 4 0.14
    50 Laisvydas Rimkus SC "Energija" 28 4 0.14
    51 Vytautas Jagelavičius SC "Energija" 26 4 0.15
    52 Justinas Veželis SC "Energija" 23 4 0.17
    53 Aleksejs Propošins SK "Liepājas Metalurgs 2" 22 4 0.18
    54 Sergejs Povečerovskis "Ozolnieki/MONARCH" 16 4 0.25
    55 Juris Ozols SK "Liepājas Metalurgs" 8 4 0.50
    56 Oskars Cibuļskis Dinamo Juniors 7 4 0.57
    57 Anton Korneičuk SC "Energija" 29 3 0.10
    58 Romāns Ševčenko SK "Liepājas Metalurgs 2" 27 3 0.11
    59 Ņikita Krilovs "Ozolnieki/MONARCH" 20 3 0.15
    60 Aivaras Bendžius SC "Energija" 17 3 0.18
    61 Karolis Šlikas SC "Energija" 14 3 0.21
    62 Mārcis Zembergs Dinamo Juniors 9 3 0.33
    63 Lauris Bajaruns SK "Liepājas Metalurgs" 9 3 0.33
    64 Vents Feldmanis SK "Liepājas Metalurgs" 8 3 0.38
    65 Roberts Bukarts Dinamo Juniors 7 3 0.43
    66 Sergejs Jegorovs DHK "Latgale" 32 2 0.06
    67 Rodijs Razmuss SK "Liepājas Metalurgs 2" 29 2 0.07
    68 Reinis Demiters SK "Liepājas Metalurgs 2" 29 2 0.07
    69 Aldis Pizāns "Ozolnieki/MONARCH" 25 2 0.08
    70 Artjoms Abramovs DHK "Latgale" 25 2 0.08
    71 Andrej Burakov DHK "Latgale" 22 2 0.09
    72 Tomas Vyšniauskas SC "Energija" 20 2 0.10
    73 Pauls Hodzko SK "Liepājas Metalurgs 2" 16 2 0.13
    74 Toms Zeltiņš SK "Liepājas Metalurgs" 10 2 0.20
    75 Gunārs Skvorcovs SK "Liepājas Metalurgs" 9 2 0.22
    76 Māris Bičevskis Dinamo Juniors 9 2 0.22
    77 Raimonds Vilkoits Dinamo Juniors 9 2 0.22
    78 Jānis Straupe Dinamo Juniors 9 2 0.22
    79 Edijs Brahmanis SK "Liepājas Metalurgs" 8 2 0.25
    80 Oļegs Ignatjevs DHK "Latgale" 7 2 0.29
    81 Vitālijs Gončaruks "Ozolnieki/MONARCH" 35 1 0.03
    82 Rūdolfs Virga SK "Liepājas Metalurgs 2" 34 1 0.03
    83 Jānis Lukaševskis "Ozolnieki/MONARCH" 34 1 0.03
    84 Edvinas Stepanavičius SC "Energija" 33 1 0.03
    85 Petras Nauseda SC "Energija" 31 1 0.03
    86 Mihails Kožemjakins DHK "Latgale" 28 1 0.04
    87 Nikolajs Jakovļevs "Ozolnieki/MONARCH" 26 1 0.04
    88 Edgars Siksna SK "Liepājas Metalurgs 2" 25 1 0.04
    89 Krišs Kupčus SK "Liepājas Metalurgs 2" 25 1 0.04
    90 Artjoms Ogorodņikovs "Ozolnieki/MONARCH" 24 1 0.04
    91 Andris Vegners "Ozolnieki/MONARCH" 23 1 0.04
    92 Vilnis Vabolis "Ozolnieki/MONARCH" 17 1 0.06
    93 Nerius Ališauskas SK "Liepājas Metalurgs" 13 1 0.08
    94 Andrejs Kondrovskis-Kudrjavskis DHK "Latgale" 13 1 0.08
    95 Jonas Viknius SC "Energija" 11 1 0.09
    96 Kārlis Liepiņš SK "Liepājas Metalurgs 2" 10 1 0.10
    97 Elvijs Biezais Dinamo Juniors 9 1 0.11
    98 Rihards Grigors "Ozolnieki/MONARCH" 8 1 0.13
    99 Valērijs Fiļimonovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    100 Miks Indrašis Dinamo Juniors 8 1 0.13
    101 Ričards Birziņš Dinamo Juniors 8 1 0.13
    102 Vitalijs Pavlovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    103 Ēriks Ševčenko Dinamo Juniors 8 1 0.13
    104 Renārs Demiters SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    105 Edgars Brancis SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    106 Edmunds Kniksts SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    107 Aleksejs Latvelis DHK "Latgale" 8 1 0.13
    108 Sergejs Daņilovs SK "Liepājas Metalurgs" 8 1 0.13
    109 Jēkabs Rēdlihs Dinamo Juniors 5 1 0.20
    110 Mihails Kokļins SK "Liepājas Metalurgs" 5 1 0.20
    111 Krišjānis Rēdlihs Dinamo Juniors 5 1 0.20
    112 Gints Meija Dinamo Juniors 5 1 0.20
    113 Kristaps Sotnieks Dinamo Juniors 5 1 0.20
    114 Ronalds Cinks Dinamo Juniors 4 1 0.25
    115 Eduards Ivanovs SK "Liepājas Metalurgs" 4 1 0.25

    добавлено через 8 минут
    Асистенты
    1 Eduards Bullītis DHK "Latgale" 34 37 1.09
    2 Mihails Bogdanovs "Ozolnieki/MONARCH" 38 33 0.87
    3 Egidijus Bauba DHK "Latgale" 34 29 0.85
    4 Edgars Rozentāls "Ozolnieki/MONARCH" 38 26 0.68
    5 Nikolajs Jerofejevs "Ozolnieki/MONARCH" 36 24 0.67
    6 Vadims Vabiščevičs DHK "Latgale" 32 24 0.75
    7 Jānis Vegners "Ozolnieki/MONARCH" 27 24 0.89
    8 Viktors Lobačovs "Ozolnieki/MONARCH" 37 23 0.62
    9 Rolandas Aliukonis SC "Energija" 32 22 0.69
    10 Petras Nauseda SC "Energija" 31 22 0.71
    11 Martynas Šlikas SC "Energija" 29 22 0.76
    12 Vladislavs Balakuns DHK "Latgale" 33 21 0.64
    13 Šarūnas Kuliešus SC "Energija" 32 20 0.63
    14 Dalius Vaiciukevičius SC "Energija" 29 20 0.69
    15 Ēriks Bisenieks "Ozolnieki/MONARCH" 33 19 0.58
    16 Nils Semjonovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 19 0.63
    17 Viktors Jasionis SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 18 0.50
    18 Edgars Āboliņš SK "Liepājas Metalurgs 2" 28 18 0.64
    19 Māris Drelings "Ozolnieki/MONARCH" 33 16 0.48
    20 Dāvis Paipa SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 16 0.52
    21 Vadims Romanovskis "Ozolnieki/MONARCH" 29 16 0.55
    22 Gatis Gricinskis SK "Liepājas Metalurgs 2" 26 16 0.62
    23 Vitālijs Gurevičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 15 0.39
    24 Sergejs Jegorovs DHK "Latgale" 32 15 0.47
    25 Jānis Lukaševskis "Ozolnieki/MONARCH" 34 14 0.41
    26 Vitālijs Hvorostiņins DHK "Latgale" 30 14 0.47
    27 Valentins Feoktistovs DHK "Latgale" 18 14 0.78
    28 Raimonds Tūbelis SK "Liepājas Metalurgs 2" 37 13 0.35
    29 Artūrs Kuzmenkovs SK "Liepājas Metalurgs 2" 24 13 0.54
    30 Romāns Glazkovs "Ozolnieki/MONARCH" 22 13 0.59
    31 Egils Kalns SK "Liepājas Metalurgs 2" 30 12 0.40
    32 Vitālijs Gončaruks "Ozolnieki/MONARCH" 35 11 0.31
    33 Aleksandrs Šiškovičs "Ozolnieki/MONARCH" 38 10 0.26
    34 Alberts Bolušs DHK "Latgale" 34 10 0.29
    35 Šarunas Suhomļinas SC "Energija" 32 10 0.31
    36 Reinis Demiters SK "Liepājas Metalurgs 2" 29 10 0.34
    37 Rūdolfs Virga SK "Liepājas Metalurgs 2" 34 9 0.26
    38 Algimantas Visockas SC "Energija" 29 9 0.31
    39 Maksims Petruks DHK "Latgale" 28 9 0.32
    40 Deniss Martjušovs DHK "Latgale" 30 8 0.27
    41 Raitis Pujāts DHK "Latgale" 28 8 0.29
    42 Vytautas Jagelavičius SC "Energija" 26 8 0.31
    43 Pēteris Pujāts SK "Liepājas Metalurgs 2" 23 8 0.35
    44 Sergejs Povečerovskis "Ozolnieki/MONARCH" 16 8 0.50
    45 Artūrs Mickevičs SK "Liepājas Metalurgs 2" 15 8 0.53
    46 Aleksandrs Nizovkins DHK "Latgale" 13 8 0.62
    47 Juris Ozols SK "Liepājas Metalurgs" 8 8 1.00
    48 Andrejs Jakušins SK "Liepājas Metalurgs 2" 36 7 0.19
    49 Māris Diļevka SK "Liepājas Metalurgs 2" 31 7 0.23
    50 Pēteris Ostošovs "Ozolnieki/MONARCH" 30 7 0.23
    51 Laisvydas Rimkus SC "Energija" 28 7 0.25
    52 Bruno Zabis SK "Liepājas Metalurgs 2" 27 7 0.26
